種子配合について
外来種(長草)
トールフェスク
草種名 | 英名:Tall Fescue/ 和名:オニウシノケグサ/ 学名:Festuca arundinacea |
---|---|
生育特性 | 多年草(一年以上生存の草種) 比較的長命 |
生育周期 | 冬草系(春の生育良好) |
生育型 | 株状型(垂直方向に生長)、深根性 |
草高 | 50cm、長草系 |
適応土壌区分 | 砂質土への適応:良 粘性土への適応:良 |
特徴 | 適応pH:4.5~8.5 耐塩性有り 水分条件良好の場合、排水路にも可 耐陰性:良 色:濃い緑 生長速度:早い 寒湿・温湿地域に適す 混播:窒素要求量大のためマメ科との混播必要 バヒアグラスとの混播良好 |
ぺレニアルライグラス
草種名 | 英名:Perennial Ryegrass/ 和名:ホソムギ/ 学名:Lolium perenne |
---|---|
生育特性 | 多年草(一年以上生存の草種) 比較的短命 |
生育周期 | 冬草系 |
生育型 | 株状型、深根性 |
草高 | 40cm、長草系・短草系の中間型 |
適応土壌区分 | 砂質土への適応:良 粘性土への適応:良(排水性良好の場合) |
特徴 | 色:淡い緑 耐陰性:良 混播:配合率20%以下 生長速度:早い 最適pH:6.0~7.0 |
オーチャードグラス
草種名 | 英名:Orchardgrass/ 和名:カモガヤ/ 学名:Dactylis glomerata |
---|---|
生育特性 | 多年草(一年以上生存の草種) 比較的長命 |
生育周期 | 冬草系 |
生育型 | 株状型、深根性 |
草高 | 50cm、長草系 |
適応土壌区分 | 砂質土への適応:可 粘性土への適応:良 |
特徴 | 色:淡い緑~濃い緑(古株) 寒湿地域に適す 春季再生:早い 耐陰性:良 混播:ペレニアルライグラス・トールフェスク・マメ科 最適pH:6.0~7.0 |
バヒアグラス
草種名 | 英名:Bahiagrass/ 和名:アメリカスズメノヒエ/ 学名:Paspalum notatum |
---|---|
生育特性 | 多年草(一年以上生存の草種) 比較的長命 |
生育周期 | 夏草系 |
生育型 | 株状型(短い地下茎・ほふく茎有り)、深根性 |
草高 | 40cm、長草系・短草系の中間 |
適応土壌区分 | 砂質土への適応:良 粘性土への適応:良 |
特徴 | 生長速度:遅い 耐陰性:大 干害からの回復力:大 温湿地域に適す 最適pH:6.6~7.5 耐塩性:有り 痩地に耐える |
Contact
ロンタイでは地域ごとに支店・営業所がございます。
法面緑化のご相談は管轄の支店・営業所へ、「ホームページを見た」という旨をお電話でお伝えいただければスムーズに対応させていただきます。(営業時間:平日8:30~17:30)
営業時間外の場合は、お問い合わせフォームをご利用ください。
尚、即日のご連絡対応ができかねる場合がございます。翌営業日のご対応になることをご了承ください。